> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.zarms.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 一般的なプロジェクト管理ツールとの違い

> ほかのプロジェクト管理ツールに慣れた方が ZARMS で戸惑いやすい点の一覧。プロジェクトの代わりにボード、担当者は 4 つの役割、状態は 6 つで固定、開始日は着手の期限、削除はできない、説明は Google ドキュメント、非公開ボードはない。

ほかのプロジェクト管理ツールから ZARMS に移ってきた方が戸惑いやすい点を、一覧にまとめました。どれも不足ではなく、意図してそうしています。理由はそれぞれのリンク先で説明しています。

| よくあるツールでは | ZARMS では | 理由 |
| - | - | - |
| プロジェクトの中に課題・タスクがある | **ボード** の中に **カード** がある。プロジェクトという単位はない | 下の「プロジェクトの代わりにボード」 |
| 担当者は 1 人 | 作成者・進行者・確認者・受領者の **4 つの役割** がある | [4 つの役割とボールがある理由](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/ball-and-roles.md) |
| 「いまの担当者」を手で付け替える | 状態を進めると、次に動く人（**ボール**）が自動で決まる | [4 つの役割とボールがある理由](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/ball-and-roles.md) |
| ステータスを自由に追加できる | 状態は **6 つで固定**。表示名だけ変えられる | [状態が 6 つに決まっている理由](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/fixed-statuses.md) |
| 開始日は「始める予定日」 | **進行開始** は「取りかかる期限」。過ぎると期限切れ | [進行開始にも期限がある理由](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/start-deadline.md) |
| 不要なタスクは削除する | **削除できない**。中止かアーカイブにする | [カードを削除できない理由](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/no-delete.md) |
| 説明欄に本文を書く | 説明は **カードごとの Google ドキュメント** に書く | [説明を Google ドキュメントに書く理由](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/google-docs.md) |
| ボードやプロジェクトを非公開にできる | **非公開はない**。社外の人はゲストで限定する | [ボードに非公開がない理由](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/open-boards.md) |
| 料金は 1 人あたり | **チーム単位の定額** | [プランとトライアル](https://help.zarms.cloud/ja/billing/plans.md) |
| 課題キー付きの番号（例: ABC-123） | チームで通しの番号（例: #42） | — |

## プロジェクトの代わりにボード

ZARMS には「プロジェクト」という単位がありません。関連するカードをまとめる入れ物は **ボード** です。部署・案件・定例業務など、まとめたい単位で自由に作れます。

ZARMS が目指しているのは、プロジェクトの進捗を管理することだけではなく、日々の仕事をつないでいく **仕事をつなぐデータベース** です。そのため、期間の決まったプロジェクトだけを連想させる言葉は使っていません。「カード」を並べる場所なので「ボード」と呼んでいます。

ボードの作り方は [ボードを作る](https://help.zarms.cloud/ja/boards/create.md) を見てください。

## ZARMS にないもの

次の機能は、いまの ZARMS にはありません。

* **アプリの中の文章エディタ**: 説明は Google ドキュメントに書きます。
* **パスワードでのログイン**: Google アカウントでログインします。
* **状態の追加とワークフローの設定**: 状態は 6 つで固定です。
* **ボードの階層**: ボードの中にボードは作れません。親子にできるのはカードです（同じボードの中だけ）。

## 言葉の対応

ほかのツールの言葉に近いものを、ZARMS の言葉で言い換えると次のようになります。ZARMS の言葉の意味は [用語集](https://help.zarms.cloud/ja/concepts/glossary.md) を見てください。

| 一般的な言葉 | ZARMS の言葉 |
| - | - |
| ワークスペース、組織、スペース | チーム |
| プロジェクト | ボード |
| 課題、チケット、タスク | カード |
| サブタスク | 子カード、ステップ |
| ステータス | 状態 |
| 担当者 | 進行者（作業する人） |
| レビュアー、承認者 | 確認者 |
| 依頼者 | 作成者、受領者 |
| ウォッチャー | フォロワー |
| 開始日 | 進行開始（取りかかる期限） |
| 期日、締め切り | 完了期限 |
| 見積もり時間、実績時間 | 進行時間(予定)、進行時間(実績) |
| クローズ、却下 | 完了、中止 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.